Tier 5 Analysis
Real Net Return Analysis
The truth behind 50%+ yields. We calculate what you actually made (distributions received minus NAV erosion) over the last 12 months.
What This Page Covers
- Real return rankings for Tier 5 high-yield ETFs.
- Yield vs NAV erosion analysis across recent 12-month windows.
- Winners, losers, and strategy pivots explained.
Updated May 19, 2026|Data: Yahoo Finance + SEC filings
Avg Stated Yield
1428.7%
Avg Real Return
+834.0%
Winners
17
Losers
13
Pivoted
0
New/Partial
15
How we calculate Real Return: NAV Change (price appreciation/depreciation) + Distributions Received, annualized. A fund showing 60% yield but -50% NAV change has a real return of only +10%.
Xmo= Less than 12 months of data available. Returns annualized from available period.
| # | Ticker | Stated Yield | NAV Change | Real Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 17488.5% | -93.0% | +17395.5% | |
| 2 | YieldMax SQ Option Income | 233.4% | +2996.9% | +6069.2% | |
| 3 | Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 202.4% | +833.6% | +895.9% | |
| 4 | SEMY6mo GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 135.7% | +63.3% | +268.4% | |
| 5 | Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 2489.0% | +129.2% | +193.3% | |
| 6 | NUGY6mo GraniteShares 2x Long NUE Daily ETF | 106.2% | -1.3% | +130.4% | |
| 7 | SMYY8mo GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 114.2% | -39.7% | +118.4% | |
| 8 | GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 104.4% | -33.9% | +112.2% | |
| 9 | YieldMax MARA Option Income | 111.4% | -36.6% | +105.3% | |
| 10 | QBY5mo GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 105.5% | -72.9% | +74.2% | |
| 11 | HOYY8mo GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 103.2% | -71.2% | +71.2% | |
| 12 | MAAY6mo GraniteShares YieldBOOST META ETF | 105.6% | -84.8% | +63.4% | |
| 13 | CRCO8mo YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 107.1% | -24.2% | +61.1% | |
| 14 | RGYY6mo GraniteShares YieldBOOST RGTI ETF | 107.5% | -71.8% | +57.6% | |
| 15 | RDYY8mo YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 114.8% | -47.3% | +34.8% | |
| 16 | Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 309.1% | -22.5% | +10.8% | |
| 17 | Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 420.0% | -24.0% | +6.2% | |
| 18 | MTYY8mo GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 106.3% | -95.2% | -8.5% | |
| 19 | GraniteShares PTIR ETF | 556.6% | -20.1% | -10.8% | |
| 20 | T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 572.4% | -22.3% | -12.6% | |
| 21 | HIYY8mo YieldMax HOOD Option Income | 117.1% | -80.3% | -15.7% | |
| 22 | T-REX 2X Long MSFT Daily Target ETF | 425.6% | -28.8% | -23.5% | |
| 23 | GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 681.4% | -45.2% | -37.9% | |
| 24 | T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | 534.8% | -45.1% | -38.0% | |
| 25 | SOUX11mo Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 449.3% | -77.2% | -64.0% | |
| 26 | GLXU9mo T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 533.7% | -72.7% | -68.2% | |
| 27 | CRWU10mo T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 328.7% | -76.2% | -73.6% | |
| 28 | T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | 129.0% | -81.2% | -80.2% | |
| 29 | Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 147.1% | -96.8% | -96.5% | |
| 30 | SMUP10mo T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 15922.2% | -119.8% | -118.6% |
Key Insights
The Yield Gap
The average stated yield of 1429% drops to a real return of +834% after accounting for NAV erosion.
Winners vs Losers
17 of 30 funds delivered positive real returns.
The Bottom Line
Some Tier 5 funds deliver real value, but due diligence is critical. Always check the NAV trend before buying.
Want to run this analysis on your own holdings?